Yilong Integrated Housing Technology Co., Ltd.
Montovaný dom
  • Montovaný domMontovaný dom
  • Montovaný domMontovaný dom
  • Montovaný domMontovaný dom
  • Montovaný domMontovaný dom

Montovaný dom

Montované domy vyrábané našou továrňou sa ľahko montujú a demontujú, sú vhodné na prepravu a sú vhodné na rôzne stavby ako kancelárie, ubytovne pre robotníkov, ale aj dočasné budovy a sklady. Yilong Integrated Factory má viac ako desaťročné skúsenosti s výrobou a predajom prefabrikovaných domov, s komplexným systémom popredajných služieb, ktorý zákazníkom poskytuje všestrannú technickú podporu a služby údržby a plne zaručuje práva zákazníkov. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o mobilnom bývaní, neváhajte nás kontaktovať.

Odoslať dopyt

Popis produktu

Prefabrikované domy vyrábané spoločnosťou Yilong Integrated Housing Factory sú konštruované s farebnými oceľovými plechmi ako rámom a sendvičovými panelmi ako obalovými materiálmi. Sú navrhnuté na základe štandardných modulárnych sérií pre priestorovú integráciu. Komponenty sú spojené skrutkami, čím vzniká nový koncept ekologických a ekonomických montovaných domov. Tieto prefabrikované domy sa dajú rýchlo a ľahko zostaviť a rozobrať, čím sa vytvorí univerzálna štandardizácia pre dočasnú výstavbu, ktorá podporuje ekologické, energeticky efektívne a efektívne koncepcie budov. Tento prístup umožňuje prechodnému bývaniu vstúpiť do sféry štandardizovaného vývoja, integrovanej výroby, podpory dodávateľského reťazca, dostupnosti zásob a viacúčelových aplikácií. Tieto prefabrikované domy sa dajú pohodlne zostaviť a rozložiť, čo uľahčuje prepravu a mobilitu a sú vhodné na umiestnenie v rôznych terénoch, ako sú svahy, lúky, púšte a brehy riek. Prispôsobenie je k dispozícii podľa požiadaviek zákazníka s vynikajúcimi a elegantnými dizajnmi, pričom väčšina štruktúry prefabrikovaného domu je dokončená v integrovanej továrni Yilong.


POROVNÁVACIA TABUĽKA PRE PLOCHU KOMBINOVANÉHO PANELOVÉHO DOMU

Schody štandardnej konfigurácie, s jedným dvojpodlažným na každej strane horskej steny a štyrmi schodiskami na každej strane 5 m2, každé schodisko na treťom poschodí má 16,4 m2. Pri pridávaní alebo odčítaní schodov možno toto číslo použiť. Jednotka: m2


Jedna vrstva (3P) Dvojité vrstva (6P) Tri vrstvy (9P)
K 3K 4K 5 tis 3K 4K 5 tis 3K 4K 5 tis
4K 45.53 59.07 77.61 103.79 130.87 157.95 176.84 217.46 258.08
5 tis 56.67 73.52 90.38 126.97 160.68 194.39 212.07 262.63 313.19
6K 67.81 87.98 108.14 150.16 190.49 230.82 247.31 307.81 368.3
7 tis 78.95 102.43 125.9 173.35 220.3 267.26 282.54 352.98 423.41
8 tis 90.09 116.88 143.67 196.53 250.11 303.69 317.78 398.15 478.52
9 tis 101.22 131.33 161.43 219.72 279.93 340.13 353.01 443.32 533.63
10 tis 112.36 145.78 179.19 242.91 309.74 376.57 388.25 488.50 588.74
11 tis 123.50 160.23 196.96 266.09 339.55 413.00 423.48 533.67 643.85
12 tis 134.64 174.68 214.72 289.28 369.36 449.44 458.72 578.84 698.96
13 tis 145.78 189.13 232.48 312.47 399.17 485.88 493.96 624.01 754.07
14 tis 156.92 203.58 250.25 335.65 428.98 522.31 528.19 669.18 809.18
15 tis 166.06 218.03 268.01 358.84 458.79 558.75 564.43 714.36 864.29
16 tis 179.19 232.48 285.77 382.03 488.61 595.19 599.66 759.53 919.40
17 tis 190.33 246.93 303.54 405.21 518.42 631.62 634.90 804.70 974.51
18 tis 201.47 261.38 321.30 428.40 548.23 668.06 670.13 849.87 1029.62
19 tis 212.61 275.84 339.06 451.59 578.04 704.49 705.37 895.05 1084.73
20 tis 223.75 290.29 356.83 474.77 607.85 740.93 740.60 940.22 1139.84
21 tis 234.89 304.74 374.59 497.96 637.66 777.37 775.84 985.39 1194.95
22 tis 246.02 319.19 392.35 521.15 667.48 813.80 811.07 1030.56 1250.06
23 tis 257.16 333.64 410.12 544.33 697.29 850.24 846.31 1075.74 1305.17
24 tis 268.30 348.09 427.88 567.52 727.10 886.68 881.54 1120.91 1360.28
25 tis 279.44 362.54 445.64 590.71 756.91 923.11 916.78 1166.08 1415.38
26 tis 290.58 376.99 463.40 613.90 786.72 959.55 952.01 1211.25 1470.49
27 tis 301.72 391.44 481.17 637.08 816.53 995.99 987.25 1256.43 1525.60
28 tis 312.85 405.89 498.93 660.70 846.35 1032.42 1022.48 1301.60 1580.71
29 tis 323.99 420.34 516.69 683.46 876.16 1068.86 1057.72 1346.77 1635.82
30 tis 335.13 434.79 534.46 706.64 905.97 1105.30 1092.95 1391.94 1690.93



Plánovanie výpočtov plochy (platí aj pre ploché modely)

1. Plocha montovaného domu sa vypočíta na základe vonkajšej steny dĺžka strany X šírka X počet podlaží

2. Schody a chodby sú vypočítané na základe súčtu prirodzených projekčných plôch podlahy

3. Vrchlík je vypočítaný na základe polovice horizontálnej projekčnej plochy

4. Panely dažďa vyplávajúce zo steny sa nepočítajú ako stavebná plocha

5. Celková plocha=(1)+(2)+(3)

6. Pokiaľ nie je uvedené inak, spôsob výpočtu pre inžinierske množstvo sa upraví podľa vyššie uvedeného kalkulačného vzorca pre zúčtovaciu platbu


Vyššie uvedené parametre sú predvolené parametre výrobcu.

Ak nemôžu splniť vaše potreby, obráťte sa na zákaznícky servis, aby vám produkt prispôsobili




Hot Tags: Montovaný dom, Čína, Lacné, Kvalitné, Efektné, Odolné, Na mieru, Výrobca, Dodávateľ, Továreň, Vyrobené v Číne

Súvisiaca kategória

Odoslať dopyt

Neváhajte a zadajte svoj dopyt vo formulári nižšie. Odpovieme vám do 24 hodín.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy